研修・講座運営はもちろんのこと、中小企業さまのお困りごとを支援する活動など多岐にわたり実績がございます。
| 開講日 | 期間 | 対象 | 名称(研修・講座・科目など) | 
| 2024.04.03 | 3か月 | 新入社員 約60名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/実践型人材養成システムOFF-JT ■情報基礎知識 ■文書作成基礎 ■プロジェクトマネジメント入門 ■企業会計・業務知識 ■問題発見・解決技法 ■プログラミング基礎(アルゴリズム・HTML&CSS・SQL・Java) ■プログラミング応用(Java) ■システム化企画 ■情報処理システム一貫体験実習 | 
| 2024.04.03 | 3か月 | 新入社員 約25名 | N社D事業部様/新入社員研修 | 
| 2024.04.03 | 3か月 | 新入社員 約25名 | N社S事業部様/新入社員研修 | 
| 2024,04.18 | 2日間 | 12名 | 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会/ITコーディネータケース研修 ■ケース研修インストラクタ養成研修 | 
| 2024.05.14 | 2日間 | 約20名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■脅威情報とセキュリティ対策(初任者層) | 
| 2024.05.24 | 1日間 | 約15名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■相手に伝わるプレゼン資料作成(操作編) | 
| 2024.06.11 | 2日間 | 約20名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■脅威情報とセキュリティ対策(管理者層) | 
| 2024.07.02 | 3か月 | 新入社員 約7名 | I社様/新入社員研修 | 
| 2024.07.08 | 2日間 | 7名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/情報通信人材研修 ■ソフトウェア・テスト手法初級 | 
| 2024.07.10 | 1日間 | 約20名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■相手に伝わるプレゼン資料作成(操作編) | 
| 2024.07.12 | 1日間 | 約7名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■情報漏えいの原因と対応・対策 | 
| 2024.07.22 | 19日間 | 新入社員 約15名 | 一般社団法人 日本情報システムユーザー協会(JUAS)様/新人・配転者向けプログラム ■情報システム導入の実機演習 | 
| 2024.07.24 | 3日間 | 約35名 | S専門学校様 ■基本情報技術者試験対策コース | 
| 2024.07.22 | 6日間 | 4名 | Cコンピューターサービス様/企業内研修 ■ITコーディネーターケース研修 | 
| 2024.08.27 | 2日間 | 17名 | 株式会社パーソル総合研究所様/プロジェクトマネジメント公開研修 ■IT経営ストラテジ研修(IT戦略コース) | 
| 2024.08.29 | 1日間 | 16名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■SNSを活用した情報発信 | 
| 2024.09.02 | 1日間 | 15名 | 千葉県ジョブサポートセンター様/女性チャレンジ応援事業:再就職支援プログラム ■基本的ビジネススキル2(文書作成や基本的なPCスキル) | 
| 2024.09.06 | 1日間 | 19名 | 千葉県ジョブサポートセンター様/在宅ワーク支援事業 ■コミュニケーションツールの説明・使用方法(Zoom参加のキホン) | 
| 2024.09.12 | 2日間 | 9名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/情報通信人材研修 ■システム品質向上のための要件定義入門 | 
| 2024.09.19 | 2日間 | 5名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/情報通信人材研修 ■データベース入門 | 
| 2024.09.26 | 3日間 | 新入社員 約60名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/実践型人材養成システムOFF-JT ■フォローアップ研修 | 
| 2024.09.25 | 2日間 | 8名 | 株式会社パーソル総合研究所様/プロジェクトマネジメント公開研修 ■IT経営ストラテジ研修(変革認識コース) | 
| 2024.10.10 | 2日間 | 6名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/情報通信人材研修 ■データベース管理の基礎 | 
| 2024.10.18 | 1日間 | 6名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/情報通信人材研修 ■プロジェクト管理の勘所 | 
| 2024.10.23 | 1日間 | 6名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/情報通信人材研修 ■管理者・マネージャ・リーダのためのストレスマネジメント | 
| 2024.10.24 | 2日間 | 17名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/情報通信人材研修 ■データーベース設計の基礎 | 
| 2024.11.06 | 2日間 | 5名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/情報通信人材研修 ■情報セキュリティマネジメント入門 | 
| 2024.11.08 | 1日間 | 8名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■表計算ソフトを活用した業務改善 | 
| 2024.11.08 | 2日間 | 18名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■業務効率向上のための時間管理(組織マネジメント分野) | 
| 2024.11.11 | 1日間 | 18名 | 千葉県ジョブサポートセンター様/女性チャレンジ応援事業:再就職支援プログラム ■基本的ビジネススキル2(文書作成や基本的なPCスキル) | 
| 2024.11.20 | 2日間 | 7名 | 株式会社パーソル総合研究所様/プロジェクトマネジメント公開研修 ■IT経営ストラテジ研修(経営戦略コース) | 
| 2024.11.29 | 1日間 | 9名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■効率よく分析するためのデータ集計 | 
| 2024.12.19 | 2日間 | 20名 | 株式会社パーソル総合研究所様/プロジェクトマネジメント公開研修 ■IT経営ストラテジ研修(IT戦略コース) | 
| 2024.12.24 | 2日間 | 13名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■表計算ソフトのマクロによる定型業務の自動化 | 
| 2025.01.15 | 1日間 | 7名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■脅威情報とセキュリティ対策 | 
| 2025.01.18 | 1日間 | 26名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■情報漏えいの原因と対応・対策 | 
| 2025.02.07 | 1日間 | 全体参加者数 248名 | 公益社団法人千葉県情報サービス産業協会(CHISA)様/ビジネス交流会 ■ブース展示 | 
| 2025.02.19 | 1日間 | 約35名 | 地方自治体 ■情報セキュリティ研修(セキュリティポリシー) | 
| 2025.02.22 | 1日間 | 25名 | ポリテクセンター千葉様/生産性向上支援訓練 ■情報漏えいの原因と対応・対策 | 
その他 多数実績がございます。
《お問い合わせ》
船橋情報ビジネス株式会社
TEL:047(409)0001
Mail:b-comp@f-joho.com
〒273-0005
千葉県船橋市本町6-8-1
船橋情報ビジネス専門学校3号館内
